がん遺伝子パネル検査とは「がんゲノム医療」とも呼ばれ、近年の検査機器の技術革新により、100を超える遺伝子を一度に迅速に解析することが可能になりました。
これにより、がんの遺伝子異常に着目することで、その異常な遺伝子異常を狙い撃ちする分子標的薬などを使うことで、患者個人に特化した個別化医療ともいえる治療ができるようになりました。
2019年6月から「がん遺伝子パネル検査」が保険適用となりました。この検査は患者に適した治療薬を探すために必要な検査で、国内で開発された「OncoGuiide NCC/オンコパネル」と、海外で開発された「Foundation OneCDx検査」の2種類が承認されている。
保険診療の対象となるのは、標準治療が終わった、あるいは終わる見込みの患者、標準治療がないがん種の患者が対象となります。
がんゲノム医療機関【229】 | 拠点 |
---|---|
がんゲノム中隔拠点病院 | 12 |
がんゲノム医療拠点病院 | 33 |
がんゲノム医療連携病院 | 184 |
(令和4年1月1日時点)
これらの医療機関においては、
・専門的ながん医療の提供
・がん診療の地域連携協力体制の構築
・がん患者・家族に対する相談支援及び情報提供等を行っています。
がんゲノム医療中核拠点病院 | がんゲノム医療連携病院 | 小児症例の依頼先病院 | |
---|---|---|---|
北海道大学病院 | 札幌医科大学病院 | 北海道 | 北海道大学病院 |
旭川医科大学病院 | |||
手稲渓仁会病院 | |||
札幌厚生病院 |
がんゲノム医療中核拠点病院 | がんゲノム医療連携病院 | 小児症例の依頼先病院 | |
---|---|---|---|
東北大学病院 | 岩手医科大学病院 | 岩手県 | 東北大学病院 |
宮城県立がんセンター | 宮城県 | ||
秋田大学病院 | 秋田県 | ||
福島県立医科大学病院 | 福島県 | ||
さいたま赤十字病院 | 埼玉県 |
がんゲノム医療中核拠点病院 | がんゲノム医療連携病院 | 小児症例の依頼先病院 | |
---|---|---|---|
国立がん研究センター東病院 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 国立成育医療研究センター |
亀田総合病院 | 千葉県 | 国立がん研究センター東病院 | |
順天堂大学浦安病院 | 千葉県 | ||
杏林大学病院 | 東京都 | ||
岐阜大学病院 | 岐阜県 |
がんゲノム医療中核拠点病院 | がんゲノム医療連携病院 | 小児症例の依頼先病院 | |
---|---|---|---|
慶応義塾大学病院 | 函館五稜郭病院 | 北海道 | 慶応義塾大学病院 |
恵佑会札幌病院 | |||
茨城県立中央病院 | 茨城県 | ||
東京医科大学病院 | 東京都 | 国立成育医療研究センター | |
(国)東京医療センター | 慶応義塾大学病院 | ||
東邦大学医療センター大森病院 | |||
東京女子医科大学東医療センター | |||
東京都立小児総合医療センター | |||
北里大学病院 | 神奈川県 | ||
済生会宇都宮病院 | 栃木県 | ||
金沢医科大学病院 | 石川県 | ||
木沢記念病院 | 岐阜県 | ||
島根大学病院 | 島根県 | 広島大学病院 | |
宮崎大学病院 | 宮崎県 | 国立成育医療研究センター | |
国立がん研究センター中央病院 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 国立がん研究センター中央病院 |
栃木県立がんセンター | 栃木県 | ||
群馬県立がんセンター | 群馬県 | ||
群馬大学病院 | |||
順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 国立成育医療研究センター | |
日本医科大学病院 | 国立がん研究センター中央病院 | ||
東京慈恵会医科大学病院 | |||
聖路加国際病院 | |||
横浜市立市民病院 | 神奈川県 | ||
富山県立中央病院 | 富山県 | ||
名古屋市立大学病院 | 愛知県 | ||
京都府立医科大学病院 | 京都府 | ||
東京大学病院 | 自治医科大学病院 | 栃木県 | 国立成育医療研究センター |
獨協医科大学病院 | 東京大学病院 | ||
国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | ||
虎の門病院 | |||
NTT東日本関東病院 | |||
日本大学板橋病院 | |||
帝京大学病院 | |||
日本赤十字社医療センター | |||
横浜市立大学病院 | 神奈川県 | 国立成育医療研究センター | |
横浜市立大学市民総合医療センター | 東京大学病院 | ||
山梨大学病院 | 山梨県 | 国立成育医療研究センター | |
山梨県立中央病院 | 東京大学病院 |
がんゲノム医療中核拠点病院 | がんゲノム医療連携病院 | 小児症例の依頼先病院 | |
---|---|---|---|
県立静岡がんセンター | 浜松医科大学病院 | 静岡県 | 国立成育医療研究センター |
浜松医療センター | 県立静岡がんセンター | ||
聖隷三方原病院 | |||
静岡県立総合病院 |
がんゲノム医療中核拠点病院 | がんゲノム医療連携病院 | 小児症例の依頼先病院 | |
---|---|---|---|
名古屋大学病院 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 名古屋大学病院 |
大垣市民病院 | |||
岐阜市民病院 | |||
岐阜県立多治見病院 | |||
名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | ||
藤田医科大学病院 | |||
名古屋第二赤十字病院 | |||
公立陶生病院 | |||
豊橋市民病院 | |||
厚生連安城更生病院 | |||
(国)名古屋医療センター | |||
豊田厚生病院 | |||
愛知医科大学病院 | |||
小牧市民病院 | |||
岡崎市民病院 | |||
JCHO中京病院 |
がんゲノム医療中核拠点病院 | がんゲノム医療連携病院 | 小児症例の依頼先病院 | |
---|---|---|---|
京都大学病院 | 福井大学病院 | 福井県 | 京都大学病院 |
福井赤十字病院 | |||
滋賀医科大学病院 | 滋賀県 | ||
滋賀県立総合病院 | |||
(国)京都医療センター | 京都府 | ||
京都桂病院 | |||
京都第一赤十字病院 | |||
京都第二赤十字病院 | |||
京都市立病院 | |||
大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 国立成育医療研究センター | |
大阪赤十字病院 | 京都大学病院 | ||
関西医科大学病院 | |||
神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | ||
天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | ||
日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県 | ||
和歌山県立医科大学病院 | |||
愛媛大学病院 | 愛媛県 | ||
佐賀大学病院 | 佐賀県 | 国立成育医療研究センター |
がんゲノム医療中核拠点病院 | がんゲノム医療連携病院 | 小児症例の依頼先病院 | |
---|---|---|---|
大阪大学病院 | 大阪市立大学病院 | 大阪府 | 大阪大学病院 |
大阪急性期・総合医療センター | |||
大阪労災病院 | |||
堺市立総合医療センター | |||
市立豊中病院 | |||
関西労災病院 | 兵庫県 | ||
奈良県総合医療センター | 奈良県 | ||
奈良県立医科大学病院 | 大阪市立総合医療センター |
がんゲノム医療中核拠点病院 | がんゲノム医療連携病院 | 小児症例の依頼先病院 | |
---|---|---|---|
岡山大学病院 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 岡山大学病院 |
鳥取大学病院 | 鳥取県 | ||
鳥取県立中央病院 | |||
島根県立中央病院 | 島根県 | ||
松江市立病院 | |||
松江赤十字病院 | |||
倉敷中央病院 | 岡山県 | ||
川崎医科大学病院 | |||
(国)岡山医療センター | |||
岡山赤十字病院 | |||
市立広島市民病院 | 広島県 | ||
福山市民病院 | |||
(国)福山医療センター | |||
山口大学病院 | 山口県 | ||
(国)岩国医療センター | |||
JCHO徳山中央病院 | |||
徳島大学病院 | 徳島県 | ||
香川県立中央病院 | 香川県 | ||
香川労災病院 | |||
熊本大学病院 | 熊本県 |
がんゲノム医療中核拠点病院 | がんゲノム医療連携病院 | 小児症例の依頼先病院 | |
---|---|---|---|
九州大学病院 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 大阪市立総合医療センター |
北九州市立医療センター | 九州大学病院 | ||
(国)九州医療センター | |||
済生会福岡総合病院 | |||
産業医科大学病院 | |||
佐賀県医療センタ一好生館 | 佐賀県 | ||
済生会熊本病院 | 熊本県 | ||
大分大学病院 | 大分県 | ||
大分県立病院 | |||
琉球大学病院 | 沖縄県 |