小児がん拠点病院とは、小児がん患者とその家族が適切な医療や支援を受けられる環境の整備を目的とした厚生労働省指定施設のことです。
小児の病死原因の第1位は、成人と同様に「がん」といわれています。年間の発症数は全国で2000人〜2500人と少ないことから「希少がん」とも言われています。
小児がん拠点病院【17】 | 拠点 |
---|---|
小児がん拠点病院 | 15 |
小児がん中央機関 | 2 |
(令和2年4月1日現在)
これらの医療機関においては、
・専門的ながん医療の提供
・がん診療の地域連携協力体制の構築
・がん患者・家族に対する相談支援及び情報提供等を行っています。
No | 都道府県 | 小児がん拠点病院 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道大学病院 |
2 | 宮城県 | 東北大学病院 |
3 | 埼玉県 | 埼玉県立小児医療センター |
4 | 東京都 | 国立成育医療研究センター |
5 | 東京都立小児総合医療センター | |
6 | 神奈川県 | 神奈川県立こども医療センター |
7 | 静岡県 | 静岡県立こども病院 |
8 | 愛知県 | 名古屋大学病院 |
9 | 三重県 | 三重大学病院 |
10 | 京都府 | 京都大学病院 |
11 | 京都府立医科大学病院 | |
12 | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター |
13 | 兵庫県 | 兵庫県立こども病院 |
14 | 広島県 | 広島大学病院 |
15 | 福岡県 | 九州大学病院 |
計 | 15病院 |
(平成 31年4月1日現在)
No | 都道府県名 | 小児がん拠点病院 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター |
2 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | |
計 | 2病院 |
(平成 31年4月1日現在)